Агенство Недвижимости Дельта на главную карта сайта
База вариантов
Наши услуги
Продажа квартиры Покупка квартиры Ипотека Обмен квартиры Наем квартиры Сдача квартиры внаем Жилищные сертификаты Коттеджи, дома, участки Коммерческая недвижимость Оформление недвижимости Недвижимость на Кипре
Спецпредложения Новостройки Коммерческая недвижимость
Разделы сайта
Наши сотрудники Наши партнеры Публикации
Выставить квартиру на продажу
Оставить Заявку

 
Район:
 Советский
 Центральный
 Октябрьский
 Калининский
 Дзержинский
 Ленинский
 Кировский
 Первомайский
 Бердск
 Кольцово
 ВАСХНИЛ
 Искитим
Купить Cнять


Улица (часть назв.):
Кол-во комнат:
Общая площадь:от до
Площадь кухни:от до
Этажи: не первый
не последний
Цена (тыс. руб.):от до
Новостройки
Вторичный рынок

База обновлена: 02.05.12
Найдено всего: 876
Страница 1 из 9
Первая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая Последняя
вар. К улица р-н эт мат площадь тип план б/л цена
1 A10881 3 К.Маркса Брд 4/6 кир 66.0/40.0/12.0 3150
2 10294 3 Северный м-он Брд 4/10 кир 107.0/62.0/17.0 изол 3600
3 10436 3 Санаторий Приморье п Сов 1/ кир 66.0/43.0/9.0 смеж 2000
4 2364 1 Обская Окт 5/12 кир 52.0/20.0/13.0 2550
5 6383 3 Демакова Сов 9/9 кир 64.0/39.0/9.0 изол 4000
6 A11220 1 Шлюзовая Сов 1/5 28.0/17.0/6.0 1400
7 A197 2 Ученых Сов 2/4 44.0/30.0/6.0 изол 2900
8 A198 2 Иванова Сов 3/4 44.0/30.0/6.0 1850
9 A11169 3 Демакова Сов 5/9 64.0/38.0/9.0 изол 0
10 10300 4 Северный м-он Брд 6/10 85.0/56.0/10.0 2750
11 7076 1 Павлова Брд 5/9 38.0/19.0/7.0 1450
12 A11172 3 Российская Сов 2/5 60.0/45.0/6.0 изол 2350
13 A123 3 Арбузова Сов 4/9 63.0/39.0/9.0 изол 3500
14 A209 1 Жемчужная Сов 2/4 32.0/19.0/6.0 2650
15 A11190 2 К.Маркса Брд 2/3 кир 38.0/28.0/6.0 1500
16 A4 2 Иванова Сов 1/5 44.0/30.0/6.0 изол 1850
17 A200 3 Лесосечная Сов 3/6 кир 130.0/70.0/18.0 5800
18 6104 3 Лесосечная Сов 9/10 пан 64.0/40.0/9.0 изол 2550
19 A11226 1 Красная Сибирь Брд 8/9 кир 47.0/21.5/11.0 иное 1590
20 A190 4 Микрорайон Брд 5/5 пан 62.0/47.0/9.0 2000
21 A199 1 Боровая Брд 4/9 кир 39.0/19.0/9.0 1650
22 A201 4 Детский проезд Сов 1/4 кир 75.0/54.0/9.0 смеж 8000
23 A11191 2 К.Маркса Брд 2/4 кир 44.0/30.0/6.0 смеж 1600
24 A132 2 Ленина Брд 2/4 кир 44.0/28.0/6.0 смеж 1650
25 A11192 2 К.Маркса Брд 1/5 кир 43.0/32.0/6.0 1600
26 A11193 2 О.Кошевого Брд 4/7 кир 70.0//16.0 изол 2900
27 A10664 3 Вокзальная Брд 5/5 кир 64.0/39.0/6.0 см-и 1800
28 A158 2 Микрорайон Брд 5/5 пан 44.0/28.0/6.0 смеж 1550
29 9612 2 Динамовцев Сов 1/5 пан 43.0/32.0/6.0 изол 1900
30 A11196 2 Песчаная Брд 6/9 58.0/33.0/11.0 2150
31 9123 2 Державина Цен 8/9 пан 47.0/28.0/7.0 3000
32 9125 5 Вертковская Лен 5/6 кир 166.0/118.0/10.0 изол 2Б 2Л 9000
33 9126 3 Горский микрорайон Лен 1/11 мон 90.0/54.0/12.0 изол 4000
34 A167 3 Островского Брд 2/5 пан 59.0/39.0/7.0 2300
35 A11230 2 Балтийская Сов 13/16 кир 69.0/34.0/11.0 изол 2600
36 7089 2 Северный м-он Брд 2/9 70.0/40.0/14.0 2200
37 A11181 3 Островского Брд 2/10 пан 62.0/39.0/9.0 2200
38 9129 2 Золотодолинская Сов 4/4 пан 44.0/31.0/6.0 смеж 2500
39 9539 2 Ивлева Сов 4/6 пан 65.0/46.0/0.0 изол 1900
40 8769 4 Комсомольская Брд 9/9 пан 73.8/44.1/8.0 изол 2500
41 A10839 3 Ленина Брд 4/5 пан 59.0/39.0/8.0 изол 1770
42 8773 2 Иванова Сов 9/9 пан 45.0/28.0/7.0 изол 2200
43 A11263 2 Лесосечная Сов 1/10 пан 54.0/33.0/9.0 изол 2000
44 A8774 2 Немировича-Данченко Лен 1/5 пан 44.0/26.0/6.0 смеж 1500
45 A196 2 Энгельса Сов 5/5 43.0/29.0/6.0 смеж 1700
46 10405 1 Часовая Сов 3/4 33.0/20.0/5.0 изол 1370
47 A11238 1 Балтийская Сов 12/16 69.0/34.0/11.0 изол 1600
48 6924 1 Матросова Брд 3/5 кир 37.0/19.5/7.0 1350
49 A11085 2 Бульвар Молодежи Сов 1/4 кир 42.0/22.0/6.0 изол 1950
50 A11182 3 Ленина Брд 2/3 кир 54.6/36.5/6.2 смеж 1700
51 A61 1 Барьерная Сов 3/5 пан /17.4/6.0 1350
52 7105 3 Российская Сов 3/5 60.0/45.0/6.0 изол 2450
53 10158 3 Арбузова Сов 1/6 кир 120.0/67.0/19.0 изол 6000
54 A202 1 Спортивная Брд 1/5 пан 30.0/16.0/6.0 1200
55 8781 3 Иванова Сов 9/9 пан 65.0/39.0/9.0 2900
56 A170 3 Кирова Брд 10/10 пан 75.0/41.0/15.0 изол 2500
57 A11125 3 Ветлужская Сов 6/9 пан 62.5/38.4/8.6 изол 2500
58 8854 3 Варшавская Сов 3/10 пан 65.0/38.0/11.0 2200
59 5870 4 Кольцово Клц 5/5 80.0/50.0/11.0 изол 3000
60 A11200 2 Попова Брд 8/10 кир 78.0/36.0/11.0 2900
61 A211 1 Первомайская Брд 3/10 кир 46.0/19.0/11.0 1850
62 6653 3 Демакова Сов 1/9 пан 64.0/38.0/9.0 изол 2900
63 7884 1 Матросова Брд 3/5 кир 36.0/19.5/7.0 1300
64 A11201 2 Изумрудный городок Брд 6/6 кир 80.0// 4200
65 A136 2 Ленина Брд 1/5 кир 58.7/33.0/15.4 изол 2400
66 9988 1 Изумрудный городок Брд 5/6 кир 74.0/40.0/ изол 5000
67 A11202 2 Северный м-он Брд 8/10 кир 60.0/32.0/12.0 2250
68 A11240 1 Одоевского Прм 10/18 кир 29.0/12.0/19.0 1280
69 A179 5 Микрорайон Брд 5/5 пан 59.0/38.0/7.0 изол 1800
70 9232 3 Ленина Брд 6/6 кир 70.0/48.0/12.0 изол 1Б 1Л 2800
71 8790 3 Северный м-он Брд 8/10 кир 88.0/46.0/11.0 изол 2900
72 8791 3 Северный м-он Брд 8/9 кир 101.0/60.0/17.0 изол 3500
73 A208 4 Кирова Брд 3/10 75.0/51.5/7.0 изол 3100
74 9148 1 Ленина Брд 5/5 39.0/17.0/8.0 1450
75 9149 1 О.Кошевого Брд 2/6 кир 35.0/16.0/8.0 1530
76 6636 4 Зеленая Горка Сов 2/6 127.0/67.0/14.0 изол 5600
77 A11236 1 Красная Сибирь Брд 8/9 кир 47.0/21.3/11.3 изол 1590
78 A11157 1 Красная Сибирь Брд 8/9 кир 47.0/21.5/11.0 изол 1550
79 9154 6 Комсомольская Брд 6/10 кир 240.0/180.0/ 1Б 1Л 8000
80 8797 3 Демакова Сов 1/9 пан 64.0/39.0/9.0 изол 3000
81 9234 3 Ленина Брд 1/2 кир 64.0/39.0/7.0 1650
82 9683 3 Иванова Сов 7/9 64.0/39.0/11.0 изол 3500
83 9235 3 Ленина Брд 5/5 пан 59.0/39.0/7.0 изол 1700
84 9155 2 Строителей пр-кт Сов 4/4 кир 47.0/30.0/6.0 смеж 1800
85 A11269 1 Военная Окт 11/17 кир 43.0/24.0/9.0 изол 2900
86 A11109 2 Демакова Сов 9/9 пан 54.0/33.0/9.0 изол 2650
87 9237 3 Горького Брд 4/9 пан 64.0/39.0/11.0 изол 2300
88 A11271 1 Печатников Сов 4/5 пан 30.0/16.0/6.0 иное 1350
89 9042 6 Изумрудный городок Брд 4/5 кир /150.0/ 30000
90 9043 4 Изумрудный городок Брд 2/5 кир 200.0/122.0/28.0 14000
91 10295 3 Ленина Брд 1/5 кир 60.0/42.0/6.0 изол 3500
92 A191 4 Северный м-он Брд 7/10 кир 85.0/56.0/11.0 2600
93 A10028 3 Героев Труда Сов 2/5 кир 59.0/42.0/7.0 см-и 2500
94 A138 1 Северный м-он Брд 4/10 кир 50.0/16.0/15.0 1700
95 A139 1 Бульвар Молодежи Сов 3/4 кир 31.0/18.0/6.0 1600
96 9716 1 Ученых Сов 1/4 пан 31.0/18.0/6.0 изол 2200
97 8844 1 Ушакова Брд 1/4 кир 32.0/18.0/6.0 2100
98 10296 3 Островского Брд 10/10 кир 110.0/59.0/16.0 изол 3650
99 A11272 1 Горский микрорайон Лен 3/18 42.0/17.0/13.0 изол 2200
100 6149 3 Демакова Сов 8/9 пан 64.0/38.0/9.0 изол 3100
Страница 1 из 9
Первая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая Последняя
Малоэтажный жилой дом в квартале «Благовещенский»
О компании | Контакты | Наши документы | Оставить заявку | Консультации специалистов | Справочная 2008-2011 © АН "Дельта"


Rambler's Top100 Rambler's Top100